機能 | 説明 | |
---|---|---|
① | お客さまゾーン名 | お客さまが参照/編集するゾーン名を表示します。 |
② | 最終更新日 | お客さまのゾーンファイルが最後に編集された日を表示します。 |
③ | ゾーンファイルの内容 | お客さまが参照/編集するゾーンファイルの内容を表示します。 |
④ | 「レコード編集」ボタン | レコード編集画面に移動します。 |
⑤ | 「アップロード」ボタン | ファイルアップロード画面に移動します。 |
⑥ | 「ダウンロード」ボタン | 登録しているゾーンファイルをダウンロードします。 |
⑦ | 「ロック解除」ボタン | ④、⑤、⑥の操作ボタン(レコード編集、アップロード、ダウンロード)の処理が行えない場合、強制的に処理を行えるようにします。 |
⑧ | ヘルプ | この画面を表示するリンクです。 |
⑨ | ログアウト | ログアウトします。 |
レコード種別 | 設定項目 | 説明 | 編集 | 追加 | 削除 |
---|---|---|---|---|---|
$TTL | TTL値を指定します。 | ○ | × | × | |
SOA | person | 管理者メールアドレスを指定します。 | ○ | × | × |
serial | Serialを指定します。(必須) | ||||
refresh | Refreshを指定します。 | ||||
retry | Retryを指定します。 | ||||
expire | Expireを指定します。 | ||||
min ttl | ネガティブキャッシュのTTL値を指定します。 | ||||
NS | Name | ドメイン名を指定します(省略可※1)。 | ○ | ○ | ○ |
ttl | TTL値を指定します。(省略可) | ||||
server | DNSサーバ名を指定します。 | ||||
MX | Name | ドメイン名を指定します(省略可※1)。 | ○ | ○ | ○ |
ttl | TTL値を指定します。(省略可) | ||||
preference | 優先度を指定します。 | ||||
server | メールサーバ名を指定します。 | ||||
A | Name | ドメイン名を指定します(省略可※1)。 | ○ | ○ | ○ |
ttl | TTL値を指定します。(省略可) | ||||
address | IPv4アドレスを指定します。 | ||||
CNAME | Name | ホスト名を指定します。 | ○ | ○ | ○ |
ttl | TTL値を指定します。(省略可) | ||||
host | ドメイン名を指定します。 | ||||
AAAA | Name | ドメイン名を指定します。(省略可※1) | ○ | ○ | ○ |
ttl | TTL値を指定します。(省略可) | ||||
address | IPv6アドレスを指定します。 | ||||
TXT | Name | ドメイン名を指定します(省略可※1)。 | ○ | ○ | ○ |
ttl | TTL値を指定します。(省略可) | ||||
text | TXTレコード内容を指定します。ダブルクオートはコントロールパネルへアップロードした際に自動的に付与されます。 | ||||
SRV | Service,Protocol | サービス名、プロトコル名を指定します。 | ○ | ○ | ○ |
Priority | 優先度を指定します。 | ||||
Weight | Weightを指定します。 | ||||
Port | サービスを提供するPort番号を指定します。 | ||||
Target | サービスを提供するホスト名を指定します。 | ||||
A6 | Name | ドメイン名を指定します(省略可※1)。 | ○ | ○ | ○ |
ttl | TTL値を指定します。(省略可) | ||||
prefix length | プレフィックス長を指定します。 | ||||
address | IPv6アドレスを指定します。 | ||||
prefix | プレフィックス名を指定します。 |
※1 省略した場合、直上のレコードのNameの値が適用されます。
レコード種別 | 設定項目 | 説明 | 編集 | 追加 | 削除 |
---|---|---|---|---|---|
$TTL | TTL値を指定します。 | ○ | × | × | |
SOA | person | 管理者メールアドレスを指定します。 | ○ | × | × |
serial | Serialを指定します。(必須) | ||||
refresh | Refreshを指定します。 | ||||
retry | Retryを指定します。 | ||||
expire | Expireを指定します。 | ||||
min ttl | ネガティブキャッシュのTTL値を指定します。 | ||||
NS | Name | ドメイン名を指定します(省略可※1)。 | ○ | ○ | ○ |
ttl | TTL値を指定します。(省略可) | ||||
server | DNSサーバ名を指定します。 | ||||
PTR | Name | 逆引きドメイン名を指定します(※1)。 | ○ | ○ | ○ |
ttl | TTL値を指定します。(省略可) | ||||
host | ドメイン名を指定します。 | ||||
DNAME | Name | 逆引きドメイン名を指定します(※1)。 | ○ | ○ | ○ |
ttl | TTL値を指定します。(省略可) | ||||
target | ドメイン名を指定します。 |
※1 省略した場合、直上のレコードのNameの値が適用されます。
機能 | 説明 | 備考 | |
---|---|---|---|
① | ファイル名入力欄 | ゾーンファイルとして登録するCSV形式のファイルを指定します。 | 「参照」もしくは「ファイルを選択」ボタンを押すことによりファイル選択のダイアログボックスが表示されます。 |
② | 「次へ」ボタン | 編集内容の確認画面へ移動します。 | |
③ | 「キャンセル」ボタン | 編集した内容を全てキャンセルし、「DNS機能 設定メニュー」画面へ戻ります。 |
以下に正引きゾーンの指定例を示します。
$TTL | 86400 | |||||
@ | [ttl] | IN | SOA | ns**.****.ocn.ad.jp | postmaster.ドメイン名 | ( |
1 | ||||||
3600 | ||||||
600 | ||||||
1209600 | ||||||
86400 | ||||||
) | ||||||
[ttl] | IN | NS | DNSサーバ名1 | |||
[ttl] | IN | NS | DNSサーバ名2 | |||
[ttl] | IN | MX | 優先度 | メールサーバ名 | ||
host1 | [ttl] | IN | A | IPv4アドレス | ||
host1-nickname | [ttl] | IN | CNAME | host1 | ||
host2 | [ttl] | IN | AAAA | IPv6アドレス | ||
host3 | [ttl] | IN | A6 | プレフィックス長 | IPv6アドレスサフィックス | プレフィックス名 |
レコード名 | 説明 |
---|---|
$TTL | 1カラム目に$TTLと指定します(固定) 2カラム目には何も指定しません 3カラム目にTTL値を指定します |
SOA | 1行1カラム目に@と指定します(固定) 1行2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 1行3カラム目にINと指定します(固定) 1行4カラム目にSOAと指定します(固定) 1行5カラム目にDNSサーバ名を指定します 1行6カラム目に管理者メールアドレスを指定します 1行7カラム目に(を指定します(固定) 2行1カラム目にSerialを指定します 3行1カラム目にRefreshを指定します 4行1カラム目にRetryを指定します 5行1カラム目にExpireを指定します 6行1カラム目にネガティブキャッシュのTTLを指定します 7行1カラム目に)を指定します(固定) |
NS | 1カラム目にドメイン名を指定します(省略可) 2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 3カラム目にINと指定します(固定) 4カラム目にNSと指定します(固定) 5カラム目にDNSサーバ名を指定します |
MX | 1カラム目にドメイン名を指定します(省略可) 2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 3カラム目にINと指定します(固定) 4カラム目にMXと指定します(固定) 5カラム目に優先度を指定します 6カラム目にメールサーバ名を指定します |
A | 1カラム目にドメイン名を指定します(省略可) 2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 3カラム目にINと指定します(固定) 4カラム目にAと指定します(固定) 5カラム目にIPv4アドレスを指定します |
CNAME | 1カラム目にニックネームを指定します 2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 3カラム目にINと指定します(固定) 4カラム目にCNAMEと指定します(固定) 5カラム目にドメイン名を指定します |
SRV | 1カラム目にサービス名、プロトコル名を指定します。 2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 3カラム目にINと指定します(固定) 4カラム目にSRVと指定します(固定) 5カラム目に優先度を指定します 6カラム目にWeightを指定します 7カラム目にサービスを提供するPort番号を指定します 8カラム目にサービスを提供するホスト名を指定します |
AAAA | 1カラム目にドメイン名を指定します(省略可) 2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 3カラム目にINと指定します(固定) 4カラム目にAAAAと指定します(固定) 5カラム目にIPv6アドレスを指定します |
A6 | 1カラム目にドメイン名を指定します(省略可) 2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 3カラム目にINと指定します(固定) 4カラム目にA6と指定します(固定) 5カラム目にプレフィックス長を指定します 6カラム目にIPv6アドレスを指定します 7カラム目にプレフィックス名を指定します |
次に逆引きゾーンの指定例を示します。
$TTL | 86400 | |||||
@ | [ttl] | IN | SOA | ns**.****.ocn.ad.jp | postmaster.ドメイン名 | ( |
1 | ||||||
3600 | ||||||
600 | ||||||
1209600 | ||||||
86400 | ||||||
) | ||||||
[ttl] | IN | NS | DNSサーバ名1 | |||
[ttl] | IN | NS | DNSサーバ名2 | |||
逆引きドメイン名 | [ttl] | IN | DNAME | ドメイン名 | ||
逆引きドメイン名 | [ttl] | IN | PTR | ドメイン名 |
レコード名 | 説明 |
---|---|
$TTL | 1カラム目に$TTLと指定します(固定) 2カラム目には何も指定しません 3カラム目にTTL値を指定します |
SOA | 1行1カラム目に@と指定します(固定) 1行2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 1行3カラム目にINと指定します(固定) 1行4カラム目にSOAと指定します(固定) 1行5カラム目にDNSサーバ名を指定します 1行6カラム目に管理者メールアドレスを指定します 1行7カラム目に(を指定します(固定) 2行1カラム目にSerialを指定します 3行1カラム目にRefreshを指定します 4行1カラム目にRetryを指定します 5行1カラム目にExpireを指定します 6行1カラム目にネガティブキャッシュのTTLを指定します 7行1カラム目に)を指定します(固定) |
NS | 1カラム目にドメイン名を指定します(省略可) 2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 3カラム目にINと指定します(固定) 4カラム目にNSと指定します(固定) 5カラム目にDNSサーバ名を指定します |
DNAME | 1カラム目に逆引きドメイン名を指定します 2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 3カラム目にINと指定します(固定) 4カラム目にDNAMEと指定します(固定) 5カラム目にドメイン名を指定します |
PTR | 1カラム目に逆引きドメイン名を指定します 2カラム目にはTTL値を指定します(省略可) 3カラム目にINと指定します(固定) 4カラム目にPTRと指定します(固定) 5カラム目にドメイン名を指定します |
機能 | 説明 | 備考 | |
---|---|---|---|
① | アップロードファイル | アップロードするCSVファイルの名前が表示されます。 | |
② | ゾーンファイル設定内容表示 | 編集後のゾーンファイルの内容を全て表示します。 | |
③ | 「登録」ボタン | 編集内容をサーバへ登録します。 | 登録ボタン押下後は編集内容を取り消すことはできません。 |
④ | 「キャンセル」ボタン | 編集した内容を全てキャンセルし、「DNS機能 設定メニュー」画面へ戻ります。 | |
⑤ | 「前画面に戻る」ボタン | 前画面に戻ります。 |
機能 | 説明 | 備考 | |
---|---|---|---|
① | ゾーンファイル設定内容表示 | サーバへ登録されたゾーンファイルの内容を表示します。 | |
② | 「設定メニューへ戻る」ボタン | DNS機能 設定メニュー画面へ戻ります。 |